Санаторий Машук Аква-Терм предлагает медицинские услуги, предоставляемые за дополнительную плату. Предоставление дополнительных медицинских услуг производится после консультации с лечащим врачом, при отсутствии противопоказаний и после полной оплаты наличными денежными средствами в кассе санатория. При предоставлении платных медицинских услуг санаторий соблюдает порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб |
Биохимические исследования | |
Иммунологические исследования | |
Тиреотропный гормон (TТГ) | 470 |
Трийодтиронин свободный (ТЗ) | 470 |
Тироксин свободный (T4free) | 470 |
Определение антител к тиреоглабулину | 470 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе | 470 |
Мазок для определения бактерий Helicobacter Pylori | 470 |
Определение антител к хеликобактеру | 550 |
Кортизол | 600 |
Определение антител к хламидиям | 650 |
Определение антител к антигенам лямблий | 520 |
Определение антител к микоплазмам | 520 |
Определение антител к уреаплазмам | 520 |
К антигенам описторхисов | 520 |
Определение PSA | 650 |
Определение антител класса G к вирусу герпеса типов 1 и 2 | 650 |
Гормоны | |
Лютеинизирующий гормон | 580 |
Прогестерон | 580 |
17 - ОН Прогестерон | 580 |
Пролактин | 540 |
Тестостерон | 540 |
Эстрадиол | 700 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 600 |
Онкомаркеры | |
Определение онко-маркеров в сыворотке крови КЭА | 650 |
Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА125 | 550 |
Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 19.9 | 650 |
Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 15.3 | 650 |
Определение АФП онко-маркеров печени | 650 |
Клинические исследования | |
Кал на простейшие | 420 |
Копрограмма + простейшие | 650 |
Кал на скрытую кровь | 530 |
Ретикулоциты | 120 |
Эритроциты | 150 |
Капиллярная глюкоза | 370 |
Глюкозотолерантный тест | 650 |
Свертывание по Сухареву | 120 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
Гинекологический мазок Cerv | 480 |
Гинекологический мазок Vag | 480 |
Анализ простатического сока | 450 |
Общий анализ мочи | 450 |
Клинический анализ крови | 550 |
Проба Земницкого | 850 |
Спермограмма | 800 |
Соскоб на энтеробиоз | 400 |
Забор крови из пальца | 120 |
Забор крови из пальца (в номере) | 160 |
Массаж взрослым и детям | |
1 массажная единица | 360 |
1 массажная единица Кулага В.В. | 380 |
1 массажная единица Ортлиб А.В. | 380 |
1,5 массажных единиц Кулага В.В. | 570 |
1,5 массажных единиц Ортлиб А.В. | 570 |
Массаж головы 1 ед. | 360 |
Массаж шеи 1 ед. | 360 |
Массаж шейно-воротниковой зоны 1,5 ед | 540 |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 540 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 720 |
Массаж плечевого сустава 1 ед. | 360 |
Массаж локтевого сустава 1 ед. | 360 |
Массаж лучезапястного сустава 1 ед. | 360 |
Массаж кистей и предплечья 1 ед. | 360 |
Массаж области грудной клетки 2,5 ед | 900 |
Массаж спины 1,5 ед | 540 |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 360 |
Массаж мышц живота 3 ед. | 1080 |
Массаж пояснично-крестцовой области 1 ед. | 360 |
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 540 |
Массаж спины и поясницы 2 ед. | 720 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | 720 |
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 1080 |
Массаж области позвоночника 2,5 ед | 900 |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 540 |
Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед. | 720 |
Массаж тазобедренного сустава 1 ед. | 360 |
Массаж коленного сустава 1 ед. | 360 |
Массаж голеностопного сустава 1 ед. | 360 |
Массаж стопы и голени 1 ед. | 360 |
Общий массаж (у взрослых) 1 час | 2050 |
Общий (у взрослых) (массажист Кулага В.В.) 1 час | 2300 |
Общий (у взрослых) (массажист Ортлиб А.В.) 1 час | 2300 |
Общий массаж (у детей до 12 лет) 30 мин | 1150 |
Общий (у детей до 12 лет) (массажист Кулага В.В.) 30 мин | 1400 |
Общий (у детей до 12 лет) (массажист Ортлиб А.В.) 30 мин | 1400 |
Антицеллюлитный массаж (25 мин) мед | 1700 |
Тайский массаж стоп мед | 1800 |
Висцеральный массаж (30 мин) | 1500 |
Висцеральный массаж (60 мин) | 2800 |
Висцеральный массаж (90 мин) | 4000 |
Массаж взрослым и детям (в номере) | |
1 массажная единица (10 мин) (в номере) | 500 |
Массаж головы 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж шеи 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж шейно-воротниковой зоны 1,5 ед. (в номере) | 750 |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. (в номере) | 750 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. (в номере) | 1000 |
Массаж плечевого сустава 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж локтевого сустава 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж лучезапястного сустава 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж кистей и предплечья 1 ед. (в номере) | 1250 |
Массаж области грудной клетки 2,5 ед. (в номере) | 1175 |
Массаж спины 1,5 ед. (в номере) | 750 |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж мышц живота 3 ед. (в номере) | 1500 |
Массаж пояснично-крестцовой области 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 1,5 ед. (в номере) | 750 |
Массаж спины и поясницы 2 ед. (в номере) | 1000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. (в номере) | 1500 |
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. (в номере) | 1500 |
Массаж области позвоночника 2,5 ед. (в номере) | 1250 |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. (в номере) | 750 |
Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед. (в номере) | 1000 |
Массаж тазобедренного сустава 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж коленного сустава 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж голеностопного сустава 1 ед. (в номере) | 500 |
Массаж стопы и голени 1 ед. (в номере) | 500 |
Общий массаж (у взрослых) 1 час (в номере) | 3050 |
Общий массаж (у детей до 12 лет) 30 мин (в номере) | 2000 |
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб |
Экспресс диагностика (Омега) | |
Экспресс диагностика состояния здоровья на аппарате Омега (первично) | 600 |
Экспресс диагностика состояния здоровья на аппарате Омега (повторно) | 300 |
Озонотерапия | |
Озонотерапия кишечная | |
Колоногидротерапия с озоном | 760 |
Лечебные микроклизмы с озонированным маслом | 430 |
Озонотерапия внутримышечная | |
Озонотерапия биологически активных точек | 480 |
Местная озонотерапия (обкалывание послеоперационных рубцов) | 440 |
Озонотерапия обкалывание лица | 1100 |
Озонотерапия обкалывание живота | 1300 |
Озонотерапия обкалывание волосистой части головы | 650 |
Озонотерапия обкалывание зоны декольте | 640 |
Озонотерапия шейный отдел (внутримышечно) | 550 |
Озонотерапия грудной отдел (внутримышечно) | 550 |
Озонотерапия пояснично-крестцовый (внутримышечно) | 550 |
Озонотерапия вдоль позвоночника (внутримышечно) | 580 |
Озонотерапия 1 сустава | 540 |
Озонотерапия 2-х суставов | 850 |
Мультиинжекторная липосакция | 1000 |
Лечение угревой сыпи озоном (1 процедура) | 700 |
Озонотерапия внутривенная | |
Внутривенное капельное введение озонированных физ. растворов (200 мл) | 630 |
Внутривенное капельное введение озонированных физ. растворов (400 мл) | 730 |
Озонотерапия (газация) | |
Газация верхние конечности | 360 |
Газация нижние конечности | 360 |
Газация камера торс | 900 |
Озонирование волосистой части головы (пилотки) | 360 |
Озонирование масел (200 мл) | 400 |
Озонирование масел (250 мл) | 450 |
Карбокситерапия | |
Карбокситерапия - обкалывание живота | 1300 |
Карбокситерапия - обкалывание волосистой части головы | 700 |
Карбокситерапия - шейный отдел | 550 |
Карбокситерапия - грудной отдел | 550 |
Карбокситерапия - кресцово-поясничный отдел | 550 |
Карбокситерапия - вдоль позвоночника | 650 |
Карбокситерапия - сустав | 500 |
Карбокситерапия - 2 сустава | 750 |
Плазмолифтинг | |
Плазмолифтинг | 3600 |
Плазмолифтинг внутрисуставной (1 сустав) | 4800 |
Терапевтическая стоматология | |
Консультации | |
Осмотр, консультация, план лечения | 900 |
RVG обследование (1 снимок) | 300 |
Обезболивание | |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Анестезия проводниковая | 300 |
Анестезия аппликационная | 120 |
Дополнительная 1 ампула анестика | 180 |
Реставрация | |
Удаление пломбы | 250 |
Препарирование, мед.обработка кариозной полости | 200 |
Ретракция десны | 110 |
Установка матрицы | 110 |
Лечебно-изолирующая прокладка- хим. отвер. | 240 |
Лечебно-изолирующая прокладка- гелио отвер. | 280 |
Временная пломба хим./гелио отвер. | 280 |
Пломбирование среднего кариеса хим. композит | 1000 |
Пломбирование среднего кариеса гелио-композит | 1400 |
Пломбирование глубокого кариеса гелио-композит | 1800 |
Пломбирование глубокого кариеса хим. композит | 1500 |
Реставрация коронки зуба гелиокомпозитом | 2000 |
Фиксация страза на зуб | 1150 |
Постановка (фиксация) штифта из фиброволокна | 900 |
Постановка (фиксация) анкерного штифта | 700 |
Профилактика кариеса- фторирование одного зуба | 100 |
Профилактика кариеса- заливка фиссур одного зуба | 950 |
Снятие зубных отложений Эйр Фло с одного зуба | 190 |
Снятие зубных отложений с одного зуба | 100 |
Полирование ранее наложенной пломбы | 180 |
Эндодонтия | |
Девитализация пульпы | 300 |
Наложение жидкости для распломбирования или расширения канала | 240 |
Дезинфицирующая обработка каналов зуба | 350 |
Обработка труднопроходимого канала (1 канал) | 460 |
Пломбирование одного канала гидроокисью кальция | 600 |
Пломбирование двух каналов гидроокисью кальция | 700 |
Пломбирование трех каналов гидроокисью кальция | 800 |
Распломбирование одного канала запломбированного пастой | 900 |
Распломбирование одного канала запломбированного гуттаперчей | 1180 |
Распломбирование одного канала запломбированного резорцин-формалиновым методом | 1700 |
Пульпит I - корневой (альфа-дент) | 2800 |
Пульпит II - корневой (альфа-дент) | 2800 |
Пульпит III - корневой (альфа-дент) | 5700 |
Пульпит I - корневой (гелиокомпозит) | 3100 |
Пульпит II - корневой (гелиокомпозит) | 4200 |
Пульпит III - корневой (гелиокомпозит) | 6000 |
Пломбирование дополнительного канала | 700 |
Извлечение штифтовой конструкции и фрагмента инструмента из корневого канала | 900 |
Лечение пульпита молочного зуба гелио-композит | 1810 |
Лечение кариеса молочного зуба гелио-композит | 900 |
Плазмолифтинг | |
Плазмолифтинг в стоматологии | 3600 |
УЗИ, УЗДГ | |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ ГБС (6 единиц) | 1800 |
УЗИ ГБС (6 единиц) (детский тариф) | 800 |
УЗИ желудка с контрастированием | 850 |
УЗИ поджелудочной железы с постпрандиальной пробой | 600 |
УЗИ гинекологическое | 1200 |
УЗИ молочных желез (2 единицы) | 1200 |
УЗИ мочевой пузырь (1,5 единицы) | 700 |
УЗИ мочевой пузырь (1,5 единицы) (детский тариф) | 450 |
УЗИ органов мошонки | 700 |
УЗИ органов мошонки ( у детей) | 500 |
УЗИ почки+надпочечники (2 единицы) | 1000 |
УЗИ почки+надпочечники (2 единицы) (детский тариф) | 600 |
УЗИ предстательной железы (2 единицы) | 800 |
УЗИ сердца (5 единиц) | 1600 |
УЗИ сердца (детский тариф) | 1000 |
УЗИ функции желчного пузыря (6 единиц) | 800 |
УЗИ функции желчного пузыря (6 единиц) (детский тариф) | 600 |
УЗИ щитовидной железы (1,5 единицы) | 900 |
УЗИ щитовидной железы (1,5 единицы) (детский тариф) | 700 |
УЗИ мягких тканей | 650 |
УЗИ мягких тканей (детский) | 500 |
УЗИ лимфоузлов | 700 |
УЗИ лимфоузлов (детский тариф) | 470 |
УЗИ ТРУЗИ + очистит. клизма | 1500 |
УЗИ сустава | 750 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2100 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 2100 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ | 350 |
ЭКГ (в номере) | 450 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1500 |
РЭГ (реоэнцефалография) | 500 |
РВГ (реовазография) ног | 650 |
РВГ (реовазография) рук | 650 |
РВГ (реовазография) рук и ног | 1250 |
ЭЭГ головного мозга | 1500 |
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб |
Водолечебные процедуры | |
Вихревые ванны для рук | 200 |
Вихревые ванны для ног | 200 |
Вихревые ванны с бишофитом | 250 |
Контрастные ванны для ног | 200 |
Контрастные ванны для рук | 200 |
Подводный душ массаж | 850 |
Восходящий душ | 220 |
Дождевой душ | 220 |
Циркулярный душ | 220 |
Душ Шарко | 400 |
Душ Виши | 230 |
Детокс ванночки | 850 |
Ванны | |
Йодо-бромные ванны | 500 |
Минеральные ванны «Флоренс» | 600 |
Минеральные ванны «Каракалла» | 600 |
Солодковые ванны | 550 |
Скипидарные ванны | 600 |
Углекислые сухие ванны «Рэобонкс» | 380 |
Фитованна (пихта, чабрец) | 600 |
Фитованна (пихта, чабрец) детская | 350 |
Бишофитовая ванна | 550 |
Серная ванна | 700 |
Ванна с солью Мертвого моря | 700 |
Пантовая ванна | 850 |
Ванна с нафталановой эмульсией | 800 |
Радоновые ванны (40 нК/л) | 690 |
Радоновые ванны (200 нК/л) | 710 |
Радоновые ванны ВИП (40 нК/л) | 1040 |
Процедурный кабинет | |
Инъекции | |
Забор крови из вены | 180 |
Забор крови из вены (в номере) | 260 |
Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 240 |
Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) (в номере) | 350 |
Внутримышечная инъекция | 140 |
Внутримышечная инъекция (в номере) | 210 |
Внутривенно-капельная инъекция | 480 |
Внутривенно-капельная инъекция (в номере) | 700 |
Аутогемотерапия | 310 |
Аутогемотерапия (в номере) | 500 |
Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (1 ампула) | 3100 |
Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (2 ампулы) | 5700 |
Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (3 ампулы) | 8500 |
Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (4 ампулы) | 11500 |
Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (5 ампулы) | 14500 |
Мэлсмон-терапия | 4000 |
Рефлексотерапия | |
Рефлексотерапия | 750 |
Рефлексотерапия (лечение табакокурения) 1 сеанс | 700 |
Рефлексотерапия (лечение табакокурения) курс (10 сеансов) | 7000 |
Рефлексотерапия (снижения веса) 1 сеанс | 700 |
Рефлексотерапия (снижения веса) курс (10 сеансов) | 7000 |
Прижигание (прогревание) биологически активных точек полынными сигаретами | 700 |
Баночный массаж энергетических меридианов | 700 |
Лаеннекпунктура | |
Лаеннекпунктура | 6700 |
Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | |
Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 1500 |
Вега-тест | |
Компьютерная диагностика (Вега-тест) паразитология | 1550 |
Компьютерная диагностика (Вега-тест) паразитология (повтор) | 360 |
Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование продуктов питания | 1550 |
Компьютерная диагностика (Вега-тест) общий | 3400 |
Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование программ ритмов мозга | 1700 |
Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование медикаментов | 700 |
Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование витаминов, микроэлементов | 700 |
Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование на выявление аллергенов | 1550 |
Биорезонансная терапия | |
Биорезонансная терапия (1 частоты) | 470 |
Биорезонансная терапия (2 частоты) | 900 |
Биорезонансная терапия (3 частоты) | 1200 |
Экзогенная биорезонансная терапия | 480 |
Эндогенная биорезонансная терапия | 1000 |
Индукционная терапия | 700 |
ЛОР кабинет | |
Аппаратное промывание пазух носа (Кукушка) | 650 |
Смазывание задней стенки глотки и небных миндалин | 130 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 180 |
Массаж барабанных перепонок | 250 |
Промывание небных миндалин (ручное) | 540 |
Промывание серной пробки | 500 |
Озвучивание небных миндалин и задней стенки глотки (гидрокортизоновая мазь) | 450 |
Горизонтальное вытяжение позвоночника | |
Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника | 1300 |
Тракция шейного отдела позвоночника | 350 |
Ударно-волновая терапия | |
Ударно-волновая терапия | 1100 |
Магнитотерапия (Магнитотурботрон) | |
Общая магнитотерапия (Магнитотурботрон) | 530 |
Гирудотерапия | |
Гирудотерапия (1 пиявка) | 410 |
Гирудотерапия (5 пиявок) | 2050 |
Услуги реабилитолога | |
Реабилитолог (взрослые), 30 мин | 2000 |
Реабилитолог (дети) 30 мин | 1200 |
Реабилитолог с манипуляциями (взрослые), 30 мин | 3450 |
Реабилитолог с манипуляциями (дети) 30 мин | 2000 |
Комплексное лечение остеохондроза позвоночника (взрослые), 1 час | 6000 |
Лечебный массаж (взрослые), 30 мин. | 2200 |
Лечебный массаж (дети), 30 мин. | 1800 |
Диагностика позвоночника Медискрин | 2000 |
Тэйпирование | 700 |
Услуги когнитивного центра | |
Биоаккустическая коррекция (дети) | 800 |
Биоаккустическая коррекция (взрослые) | 1200 |
Тимокко терапия (дети) | 800 |
Томатис терапия (взрослые) | 1200 |
Томатис терапия (дети) | 1000 |
Доска Бильгоу | 500 |
Интерактивный метроном | 700 |
Занятия с логопедом | 500 |
Невролог (КЦ) (первичный) | 750 |
Невролог (КЦ) (повторный) | 520 |
Услуги психолога | |
Консультация психолога (1 ч) | 2000 |
Психо-кинезиологическая коррекция (2 ч) | 4000 |
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб |
Гинекологические процедуры | |
Ванночки с фитонцидным сбором | 380 |
Тампоны мазевые-лекарственные | 280 |
Гинекологический массаж | 480 |
Мазок на флору | 190 |
Грязевые влагалищные тампоны | 390 |
Орошения гинекологические йодобромные | 460 |
Орошения гинекологические минеральные | 460 |
Интрамаг (вагинально) | 280 |
Интровибр (вагинально) | 360 |
Лазеротерапия (вагинально) | 320 |
Электростимуляция мышц промежности | 400 |
Электростимуляция вагинальная на аппарате Био Браво | 430 |
Гинекологический противовоспалительно-рассасывающий комплекс | 430 |
Кольпоскопия | 400 |
Гинекологические орошения радоном 40 нК/л | 270 |
Гинекологические орошения радоном 200 нК/л | 370 |
Озонотерапия гинекологическая | |
Гинекологическая ванночка с озонированным физ. раствором | 380 |
Тампон с озонированным маслом | 380 |
Комплексное противовоспалительное гинек. лечение (тампон с озонир. маслом + ванночка с озонир.физ.раствором) | 600 |
Малая аутогемотерапия с озоном | 510 |
Урологические процедуры | |
ЛОД терапия | 450 |
Интрамаг | 270 |
Интратерм (ректально) | 360 |
Лазеротерапия (ректально) | 320 |
Электростимуляция предстательной железы | 400 |
Ультразвук УЗТ 103 | 320 |
Аппаратный массаж промежности | 130 |
Массаж простаты | 380 |
Забор анализов (секрет простаты) | 320 |
3-х стаканная проба урологическая процедура | 250 |
Цветоритм | 140 |
Транскраниальная магнитотерапия | 140 |
Рассечение синехии (фимоз) | 750 |
Папавериновый тест | 580 |
Папавериновый тест (дополнительно) | 580 |
Трансректальный фонофорез обессмоленного нафталана | 650 |
Уретральная К - лазеротерапия | 600 |
Инстилляция и промывание уретры и моч.пузыря с лекарственным коктейлем и озонированным маслом | 1600 |
Исследование цистоскопия | 3650 |
Электростимуляция (ректальная) на аппарате Био Браво | 430 |
Пластика короткой уздечки (с перевязкой) | 4500 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти)Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 4800 |
Озонотерапия урологическая | |
Ректальная инсуффляция озоном + очистительная клизма | 750 |
Удаление бородавок и других образований | |
Удаление бородавок до 3 мм | 300 |
Удаление бородавок 3-5 мм | 600 |
Удаление бородавок более 5 мм | 1200 |
Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок до 5 мм | 1000 |
Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок более 5 мм | 1500 |
Удаление папилломы (1 ед.) | 200 |
Удаление папилломы на коже век (1 ед.) | 300 |
Удаление контагинозного моллюска (1 ед.) | 250 |
Удаление контагинозного моллюска более 10 ед. (цена за ед.) | 200 |
Удаление остроконечных кондилом (1 ед.) | 600 |
Удаление атеромы до 3 мм | 600 |
Удаление атеромы более 3 мм | 1500 |
Удаление фибром до 3 мм | 300 |
Удаление фибром до 5 мм | 1000 |
Удаление фибром 5-8 мм | 1500 |
Удаление фибром более 8 мм | 2000 |
Удаление единичных папиллом вульвы/крайней плоти, лидокаин | 2000 |
Удаление единичных папиллом вульвы/крайней плоти более 5-ти образований, лидокаин | 3000 |
Удаление единичных папиллом вульвы/крайней плоти более 10-ти образований, лидокаин | 5000 |
Удаление распространенного кондиломатоза, папилломатоза, обработка вульвы/крайней плоти после удаления | 3800 |
Грязелечение | |
Парадонтогрязь | 250 |
Электрогрязь | 380 |
Грязевые лепешки (пакетированная грязь 1 шт) | 185 |
Общая грязь (221 каб.) | 850 |
Грязевые аппликации (нативная грязь) (221 каб.) | 400 |
Грязевые ректальные тампоны | 270 |
Орошения | |
Сифонное пром. кишечника | 650 |
Очистительная клизма | 260 |
Очистительная клизма (в номере) | 450 |
Лечебные микроклизмы | 320 |
Орошение десен мин. водой | 240 |
Фито (травяные) ингаляции | 150 |
Минеральные ингаляции | 180 |
Радоновые микроклизмы 40 нК/л | 200 |
Радоновые микроклизмы 200 нК/л | 230 |
Физиотерапия | |
Амплипульстерапия | 230 |
Дарсонвализация | 230 |
Диадинамотерапия | 260 |
Интерференстерапия | 230 |
Лазерная терапия | 230 |
Магнитотерапия | 230 |
СВЧ-терапия | 230 |
Соллюкс | 150 |
УВЧ-терапия | 170 |
КВЧ-терапия | 200 |
УФО-общее (1 биодоза) | 120 |
Ультразвуковая терапия | 240 |
Электросон | 250 |
Электрофорез | 210 |
СМТ-форез | 230 |
Тубус-кварц | 90 |
Бионика | 160 |
Диагностические исследования | |
Ректороманоскопия + очист. клизма | 1000 |
Гастроскопия | 1200 |
Гастроскопия (детский тариф) | 900 |
Фитотерапия | |
Отвары из трав | 150 |
Кислородный коктейль | 130 |
Аэрофитотерапия | 180 |
Галотерапия | 185 |
Медицинский лаваж (комплекс растворов) | 380 |
Прочие процедуры и исследования | |
Консультации специалистов | |
Гирудотерапевт (первичный) | 750 |
Гирудотерапевт (повторный) | 520 |
Педиатр (первичный) | 750 |
Педиатр (повторный) | 520 |
Терапевт (первичный) | 750 |
Терапевт (повторный) | 520 |
Эндоскопист (первичный) | 750 |
Эндоскопист (повторный) | 520 |
Гинеколог (первичный) | 750 |
Гинеколог (повторный) | 520 |
ЛОР (первичный) | 750 |
ЛОР (повторный) | 520 |
Окулист (первичный) | 750 |
Окулист (повторный) | 520 |
Стоматолог (первичный) | 750 |
Стоматолог (повторный) | 520 |
Рефлексотерапевт (первичный) | 750 |
Рефлексотерапевт (повторный) | 520 |
Уролог (первичный) | 750 |
Уролог (повторный) | 520 |
Фитотерапевт (первичный) | 750 |
Фитотерапевт (повторный) | 520 |
Хирург (первичный) | 750 |
Хирург (повторный) | 520 |
Эндокринолог (первичный) | 750 |
Эндокринолог (повторный) | 520 |
Психотерапевт (первичный) | 750 |
Психотерапевт (повторный) | 520 |
Невролог (первичный) | 750 |
Невролог (повторный) | 520 |
Кардиолог (кандидат м.н.) (первичный) | 950 |
Кардиолог (кандидат м.н.) (повторный) | 700 |
Уролог андролог (первичный) | 750 |
Уролог андролог (повторный) | 520 |
Гастроэнтеролог (первичный) | 750 |
Гастроэнтеролог (повторный) | 520 |
Травматолог (первичный) | 750 |
Травматолог (повторный) | 520 |
Сосудистый хирург (первичный) | 750 |
Сосудистый хирург (повторно) | 520 |
Озонотерапевт (первичный) | 750 |
Озонотерапевт (повторно) | 520 |
Гомеопат (первичный) | 750 |
Гомеопат (повторно) | 520 |
Дерматолог (первичный) | 750 |
Дерматолог (повторно) | 520 |
Диетолог (первичный) | 800 |
Диетолог (повторный) | 570 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии